| Modelis | Perdavimų skaičius | Guoliai | Špūlės talpa, mm/m | Svoris , g | Kaina |
| C102i | 5.1:1 | 4+1 | 0,20-200 | 251 | 33 |
| C103i RD | 5.1:1 | 4+1 | 0,28-140 | 280 | 34 |
| C104i RD | 5.1:1 | 4+1 | 0,25-265 | 307 | 35 |
| C106i | 4.8:1 | 4+1 | 0,30-240 | 378 | 37 |
Priekiniu Stabdžiu.
| Modelis | Perdavimų skaičius | Guoliai | Špūlės talpa, mm/m | Svoris , g | Kaina |
| C102i | 5.1:1 | 4+1 | 0,20-200 | 251 | 33 |
| C103i RD | 5.1:1 | 4+1 | 0,28-140 | 280 | 34 |
| C104i RD | 5.1:1 | 4+1 | 0,25-265 | 307 | 35 |
| C106i | 4.8:1 | 4+1 | 0,30-240 | 378 | 37 |
Priekiniu Stabdžiu.